Lien permanent

Total Dépenses : 14.843,55€   -   Total Recettes : 0,00€

Chapitre Article Sens Désignation Libellé Montant Date Budget
012 6411 D/FMNTmnt prevoyance avril 2020175,84 €10 Avril 20202020
012 6413 D/FMNTmnt prevoyance avril 202045,65 €10 Avril 20202020
012 6331 D/FURSSAF 75 UCOTISATION avril 2020411,00 €10 Avril 20202020
012 6332 D/FURSSAF 75 UCOTISATION avril 202026,00 €10 Avril 20202020
012 6336 D/FURSSAF 75 UCOTISATION avril 2020208,00 €10 Avril 20202020
012 6338 D/FURSSAF 75 UCOTISATION avril 202069,00 €10 Avril 20202020
012 6411 D/FURSSAF 75 UCOTISATION avril 20201.920,00 €10 Avril 20202020
012 6413 D/FURSSAF 75 UCOTISATION avril 20201.351,00 €10 Avril 20202020
012 6451 D/FURSSAF 75 UCOTISATION avril 20204.722,00 €10 Avril 20202020
012 6454 D/FURSSAF 75 UCOTISATION avril 2020325,00 €10 Avril 20202020
65 6531 D/FURSSAF 75 UCOTISATION avril 2020707,00 €10 Avril 20202020
65 6534 D/FURSSAF 75 UCOTISATION avril 2020768,00 €10 Avril 20202020
011 615232 D/FEIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCEENTRETIEN EP MARS/AVRIL 20202.604,86 €6 Mai 20202020
011 6261 D/FLA POSTE CSPCCAffranchissement avril 2020185,02 €6 Mai 20202020
011 6262 D/FLA POSTE MOBILEAVRIL 202060,30 €27 Mai 20202020
012 6218 D/FCIG GRANDE COURONNEREMPL ADM AVRIL 2020932,75 €18 Juin 20202020
011 60221 D/FEDENRED FUEL CARDCARBURANT AVRIL 2020332,13 €8 Juillet 20202020